Zaloguj
Zaloguj
Szukaj
Szukaj
					
					Aktualności
2013-11-19
„Przyjmuje leki czy bierze? Leki bez recepty- do leczenia, nie do brania”
Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii rozpoczyna ogólnopolską kampanię „Przyjmuje leki czy bierze? Leki bez recepty- do leczenia, nie do brania”.
2013-11-05
Ogłoszenie w sprawie naboru wniosków na realizację zadań w ramach programów Ministra Zdrowia w zakresie rozwiązywania problemów wynikających z uzależnień od hazardu lub innych uzależnień niestanowiących uzależnienia od substancji psychoaktywnych.
Dyrektor Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii na podstawie § 5 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 16 grudnia 2010 roku w sprawie szczegółowych warunków uzyskiwania dofinansowania realizacji zadań z zakresu ochrony zdrowia, trybu składania wniosków oraz przekazywania środków z Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych (Dz.U. z 2011 r., Nr 6, poz. 27), ogłasza nabór wniosków na realizację zadań w ramach następujących programów Ministra Zdrowia:
2013-10-11
Otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2014 - 2016 zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii pod nazwą Serwis Informacyjny Narkomania
Dyrektor Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z zarządzeniem nr 26/2013 z dnia 11 października 2013 roku ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2014 – 2016 zadania w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w dziedzinie narkomanii pod nazwą Serwis Informacyjny Narkomania.
2013-10-11
 Ogłoszenie o rozstrzygnięciu Konkursu Badawczego 2013
Zgodnie z Zarządzeniem nr 15/2013 Dyrektora KBPN z dnia 23 lipca 2013 roku informujemy, że w wyniku postępowania konkursowego dokonano wyboru dwóch projektów badawczych, które zostaną sfinansowane ze środków Krajowego Biura  w 2013. 
1 
			          2 
			          3 
			          4 
			          5 
			          6 
			          7 
			          8 
			          9 
			          10 
			          11 
			          12 
			          13 
			          14 
			          15 
			          16 
			          17 
			          18 
			          19 
			          20 
			          21 
			          22 
			          23 
			          24 
			          25 
			          26 
			          27 
			          28 
			          29 
			          30 
			          31 
			          32 
			          33 
			          34 
			          35 
			          36 
			          37 
			          38 
			          39 
			          40 
			          41 
			          42 
			          43 
			          44 
			          45 
			          46 
			          47 
			          48 
			          49 
			          50 
			          51 
			          52 
			          53 
			          54 
			          55 
			          56 
			          57 
			          58 
			          59 
			          60 
			          61 
			          62 
			          63 
			          64 
			          65 
			          66 
			          67 
			          68 
			          69 
			          70 
			          71 
			          72 
			          73 
			          74 
			          75 
			          76 
			          77 
			          78 
			          79 
			          80 
			          81 
			          82 
			          83 
			          84 
			          85 
			          86 
			          87 
			          88 
			          89 
			          90 
			          91 
			          92 
			          93 
			          94 
			          95 
			          96 
			          97 
			          98 
			          99 
			          100 
			          101 
			          102 
			          103 
			          104 
			          
W górę
Drukuj




